Retired
5 W
11 L
.312 WP
33 PR
| YEAR | TEAM NAME | WINS | LOSSES | POINTS | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Shivanigans | 5 | 11 | 1956.5 (6th) | 8th |
| TEAM | WINS | LOSSES | WIN% |
|---|---|---|---|
| Sherlock Mahomes | 0 | 2 | .00% |
| Testy Gullz | 1 | 0 | 1.00% |
| Sofa Kings | 0 | 2 | .00% |
| Grumble of Pugs | 1 | 1 | .50% |
| Brady Got Back | 1 | 0 | 1.00% |
| Older and Still Tired | 1 | 1 | .50% |
| Letty Spaghetti | 0 | 2 | .00% |
| SF Horny Miners | 0 | 3 | .00% |
| Tenderloin Dubheads | 1 | 0 | 1.00% |
| TEAM | WINS | LOSSES | WIN% |
|---|---|---|---|
| Grumble of Pugs | 1 | 0 | 1.00% |
| All Time | 1 | 0 | 1.00% |
ALL TIME PR
2019 PR
Shivanigans
| PLAYER | POSITION | ROUND | POINTS/RANKING | PPG | POINTS ABOVE REPLACEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | RB | 1 | 165.48 (17) | 12.73 | +14.38 |
| Tyreek Hill | WR | 4 | 137.70 (28) | 12.52 | +6.30 |
| Deshaun Watson | QB | 5 | 322.55 (2) | 21.50 | +109.98 |